| 
		 Plan de salle 
		
		  
		Répartition des stands 
				Dans le tableau ci-dessous vous trouverez le 
		numéro correspondant à votre table (ordre alphabétique).  
				
				 
					
						
						
					
					
						| 
						Partner | 
						
						Stand | 
						 | 
						
						Partner | 
						
						Stand | 
					 
					
						| 
						3M | 
						5 | 
						 | 
						Gollmann | 
						10 | 
					 
					
						| 
						Arkopharma | 
						21 | 
						 | 
						Group S | 
						38 | 
					 
					
						| 
						Astel Medica | 
						9 | 
						 | 
						Hartmann | 
						18 | 
					 
					
						| 
						Bailleul | 
						12 | 
						 | 
						H-Pharma | 
						22 | 
					 
					
						| 
						Batteur- Gilbert | 
						6 | 
						 | 
						ixX Pharma | 
						23 | 
					 
					
						| 
						Bausch & Lomb | 
						32 | 
						 | 
						Labophar | 
						28 | 
					 
					
						| 
						Biocodex | 
						30 | 
						 | 
						Meditech | 
						7 | 
					 
					
						| 
						Biocyte | 
						4 | 
						 | 
						NextPharm | 
						13 | 
					 
					
						| 
						Biowink | 
						29 | 
						 | 
						Nutergia - Vectibel | 
						24 | 
					 
					
						| 
						BNA Santé | 
						14 | 
						 | 
						Pharma Nord | 
						2 | 
					 
					
						| 
						Boiron | 
						31 | 
						 | 
						Pharmony | 
						3 | 
					 
					
						| 
						Bota | 
						33 | 
						 | 
						Pileje | 
						26 | 
					 
					
						| 
						CBX Medical | 
						35 | 
						 | 
						Pranarom | 
						39 | 
					 
					
						| 
						Ceres Pharma | 
						34 | 
						 | 
						Red Pharma | 
						42 | 
					 
					
						| 
						CERP | 
						11 | 
						 | 
						Schwabe Pharma | 
						17 | 
					 
					
						| 
						Clement Pharma Concepts | 
						8 | 
						 | 
						Solid Pharma | 
						43 | 
					 
					
						| 
						Concept Expo | 
						36 | 
						 | 
						Soria Bel | 
						27 | 
					 
					
						| 
						Connexims | 
						25 | 
						 | 
						Tilman | 
						37 | 
					 
					
						| 
						Digamed | 
						16 | 
						 | 
						Uriage | 
						44 | 
					 
					
						| 
						Dynaphar | 
						1 | 
						 | 
						Ursapharm | 
						41 | 
					 
					
						| 
						Fagron/Infinity | 
						15 | 
						 | 
						Van Breda | 
						40 | 
					 
					
						| 
						Forte Pharma | 
						19 | 
						 | 
						Ysonut | 
						20 | 
					 
				 
				
				 
		Taille des stands 
		
		Répartition des tables 
		Disponible vers le 15/01/2021 
		
		
		 |